28 de marzo de 2018

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
24-mar 25-mar 26-mar 27-mar 28-mar
MAY2018 - - 166,91 164,98 163,69
JUL2018 - - 173,25 171,41 170,03
SET2018 - - 179,22 177,57 176,19
DIC2018 - - 187,03 185,47 184,09
MAR2019 - - 193,18 191,53 189,97
MAY2019 - - 196,49 194,74 193,18
JUL2019 - - 198,88 196,95 195,48
SET2019 - - 202,00 200,07 198,69
  MAIZ
MAY2018 - - 147,24 147,24 147,04
JUL2018 - - 150,58 150,58 150,48
SET2018 - - 153,14 153,14 153,14
DIC2018 - - 156,19 156,29 156,29
MAR2019 - - 159,05 159,15 159,24
MAY2019 - - 161,11 161,02 161,11
JUL2019 - - 162,79 162,69 162,59
SET2019 - - 158,65 158,46 158,06
  AVENA
MAY2018 - - 156,05 155,70 152,77
JUL2018 - - 162,08 160,87 158,80
SET2018 - - 167,24 166,21 164,31
DIC2018 - - 173,62 173,62 171,72
MAR2019 - - 177,75 177,75 176,37
MAY2019 - - 180,33 180,33 178,95
JUL2019 - - 183,78 183,78 182,40
SET2019 - - 184,64 184,64 183,26
  SOJA
MAY2018 - - 376,81 374,61 374,05
JUL2018 - - 380,85 378,56 378,00
AGO2018 - - 381,77 379,38 378,65
SET2018 - - 378,56 376,26 375,25
NOV2018 - - 376,81 374,97 373,50
ENE2019 - - 378,00 376,17 374,51
MAR2019 - - 377,27 375,34 373,87
MAY2019 - - 377,45 375,43 373,96
JUL2019 - - 378,46 376,63 375,16
AGO2019 - - 376,44 374,70 373,23
SET2019 - - 370,20 368,45 366,98
  HARINA DE SOJA
MAY2018 - - 413,36 410,50 409,28
JUL2018 - - 416,45 413,47 411,93
AGO2018 - - 413,03 410,28 408,40
SET2018 - - 409,39 406,42 404,32
OCT2018 - - 404,99 401,57 399,69
DIC2018 - - 403,22 399,36 397,93
ENE2019 - - 399,03 395,40 394,18
MAR2019 - - 391,54 388,56 387,35
MAY2019 - - 386,58 384,04 383,27
JUL2019 - - 386,58 384,04 383,38
AGO2019 - - 384,37 381,95 381,51
SET2019 - - 380,84 378,42 377,87
  ACEITE DE SOJA
MAY2018 - - 693,57 696,21 697,09
JUL2018 - - 699,30 702,17 702,83
AGO2018 - - 701,94 705,03 705,47
SET2018 - - 704,81 707,90 708,34
OCT2018 - - 707,68 710,76 710,98
DIC2018 - - 713,19 716,72 717,16
ENE2019 - - 718,04 721,57 722,01
MAR2019 - - 722,89 726,64 727,30
MAY2019 - - 727,30 731,05 731,71
JUL2019 - - 731,71 735,45 736,12
AGO2019 - - 732,37 736,34 737,00
SET2019 - - 732,81 736,56 737,22

KANSAS *

  TRIGO
MAY2018 - - 172,05 170,49 169,39
JUL2018 - - 179,22 177,66 176,37
SET2018 - - 185,92 184,45 183,26
DIC2018 - - 194,47 192,91 191,99
MAR2019 - - 199,80 198,23 197,41
MAY2019 - - 202,83 200,99 200,07
JUL2019 - - 204,66 202,64 201,63
SET2019 - - 208,71 206,69 205,67
DIC2019 - - 214,49 212,66 211,28

* En Dolares Estadounidenses/Tn.